![]() |
MOQ: | 1000 |
Prix: | $0.5-2 |
Emballage Standard: | Wooden Box |
Période De Livraison: | 30 jours |
Méthode De Paiement: | D/P,T/T,Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces/mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Application du projet | Industrie de l'automobile |
Procédure | Forgeage à chaud |
La tolérance | ± 0,05 mm |
Les dimensions | Selon vos dessins. |
Capacité de production | 10000 pièces par mois |
Temps de réalisation | 4 à 6 semaines |
Contrôle de la qualité | ISO9001, inspection à 100% avant expédition |
Précision | Haute précision |
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de supports d'amortissement en acier forgés sur mesure pour les camions lourds et les applications automobiles.Nos supports de précision sont conçus pour résister à des charges extrêmes.En utilisant des techniques de forgeage avancées et des matériaux haut de gamme, nous fournissons des composants qui répondent aux normes strictes de l'industrie pour la résistance, la fiabilité,et la longévité.
Paramètre | Les spécifications | Détails/options |
---|---|---|
Grades du matériau | Acier au carbone | AISI 1045, 1050, 4140 et autres |
Acier allié | 4340, 4140, 42CrMo4 | |
Acier inoxydable | 304, 316 (facultatif) | |
Processus de forgeage | Forgeage à chaud | 950-1250°C pour une structure optimale des grains |
Forgeage à l'aide d'une matrice fermée | Formage de précision | |
Les dimensions | Longueur | Jusqu'à 800 mm |
Largeur | Jusqu'à 500 mm | |
Épaisseur | 10 à 100 mm | |
Variété de poids | La norme | 0.5 kg à 25 kg |
La coutume | Jusqu'à 50 kg | |
La tolérance | À la forge | ±0,5 mm |
Fabrication à partir de métaux | ±0,1 mm | |
Finition de surface | La norme | Détection de l'échappement |
Amélioré | Couche en poudre, revêtement au zinc, anodisation | |
Dureté | Plage HRC | 28 à 55 (traitable thermiquement) |
Capacité de charge | Charge statique | Jusqu'à 80 000 N |
Charge dynamique | Jusqu'à 50 000 N @ 106 cycles | |
Plage de température | Fonctionnement | -40°C à +200°C |
Certifications | Qualité | La norme ISO 9001 déclare:2015, IATF 16949 |
Matériel | Certificats d'usine disponibles | |
Tests | La norme | Pénétrant de teinture, ultrasonique |
Avancé | Scanner 3D, analyse métallurgique | |
Temps de réalisation | Prototype | 2 à 4 semaines |
Production | 4 à 8 semaines (selon la quantité) | |
Nombre de pièces | Décision du procès | 50 pièces |
Exécution de la production | 1Plus de 1000 pièces |
Nous utilisons principalement:
Toutes les parenthèses sont accompagnées:
Tolérances standard:
Les contrôles de qualité standard comprennent:
Production: 5000 pièces MOQ standard
Nos crochets sont utilisés dans:
L'emballage standard comprend:
![]() |
MOQ: | 1000 |
Prix: | $0.5-2 |
Emballage Standard: | Wooden Box |
Période De Livraison: | 30 jours |
Méthode De Paiement: | D/P,T/T,Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces/mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Application du projet | Industrie de l'automobile |
Procédure | Forgeage à chaud |
La tolérance | ± 0,05 mm |
Les dimensions | Selon vos dessins. |
Capacité de production | 10000 pièces par mois |
Temps de réalisation | 4 à 6 semaines |
Contrôle de la qualité | ISO9001, inspection à 100% avant expédition |
Précision | Haute précision |
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de supports d'amortissement en acier forgés sur mesure pour les camions lourds et les applications automobiles.Nos supports de précision sont conçus pour résister à des charges extrêmes.En utilisant des techniques de forgeage avancées et des matériaux haut de gamme, nous fournissons des composants qui répondent aux normes strictes de l'industrie pour la résistance, la fiabilité,et la longévité.
Paramètre | Les spécifications | Détails/options |
---|---|---|
Grades du matériau | Acier au carbone | AISI 1045, 1050, 4140 et autres |
Acier allié | 4340, 4140, 42CrMo4 | |
Acier inoxydable | 304, 316 (facultatif) | |
Processus de forgeage | Forgeage à chaud | 950-1250°C pour une structure optimale des grains |
Forgeage à l'aide d'une matrice fermée | Formage de précision | |
Les dimensions | Longueur | Jusqu'à 800 mm |
Largeur | Jusqu'à 500 mm | |
Épaisseur | 10 à 100 mm | |
Variété de poids | La norme | 0.5 kg à 25 kg |
La coutume | Jusqu'à 50 kg | |
La tolérance | À la forge | ±0,5 mm |
Fabrication à partir de métaux | ±0,1 mm | |
Finition de surface | La norme | Détection de l'échappement |
Amélioré | Couche en poudre, revêtement au zinc, anodisation | |
Dureté | Plage HRC | 28 à 55 (traitable thermiquement) |
Capacité de charge | Charge statique | Jusqu'à 80 000 N |
Charge dynamique | Jusqu'à 50 000 N @ 106 cycles | |
Plage de température | Fonctionnement | -40°C à +200°C |
Certifications | Qualité | La norme ISO 9001 déclare:2015, IATF 16949 |
Matériel | Certificats d'usine disponibles | |
Tests | La norme | Pénétrant de teinture, ultrasonique |
Avancé | Scanner 3D, analyse métallurgique | |
Temps de réalisation | Prototype | 2 à 4 semaines |
Production | 4 à 8 semaines (selon la quantité) | |
Nombre de pièces | Décision du procès | 50 pièces |
Exécution de la production | 1Plus de 1000 pièces |
Nous utilisons principalement:
Toutes les parenthèses sont accompagnées:
Tolérances standard:
Les contrôles de qualité standard comprennent:
Production: 5000 pièces MOQ standard
Nos crochets sont utilisés dans:
L'emballage standard comprend: